<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schtift.ch &#187; Projektwoche</title>
	<atom:link href="http://www.schtift.ch/category/projektwoche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schtift.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jul 2010 09:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flughafen Bern Belp Präsentation</title>
		<link>http://www.schtift.ch/sfg_bern/flughafen-bern-belp-prasentation</link>
		<comments>http://www.schtift.ch/sfg_bern/flughafen-bern-belp-prasentation#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schtift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Schule für Gestaltung Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schtift.ch/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausgangslage und mein Logovorschlag zum neuen Erscheinungsbild des Flughafen Bern Belps im Rahmen unserer Projektwoche habe ich euch bereits präsentiert. Nun will ich euch natürlich auch meine Präsentation, welche noch weitere Anwendungen wie Briefschaften, Fahrzeugbeschriftung und Werbeplakat beinhalten, nicht vorenthalten: Präsentation CD Flughafen Bern Belp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.schtift.ch/allgemein/projektwoche-corporate-design-«flughafen-bern-belp»">Ausgangslage</a> und mein <a href="http://www.schtift.ch/sfg_bern/neues-logo-flughafen-bern-belp">Logovorschlag</a> zum neuen Erscheinungsbild des Flughafen Bern Belps im Rahmen unserer Projektwoche habe ich euch bereits präsentiert. Nun will ich euch natürlich auch meine Präsentation, welche noch weitere Anwendungen wie Briefschaften, Fahrzeugbeschriftung und Werbeplakat beinhalten, nicht vorenthalten:</p>
<p><a href="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/gr3a_michelmaeder.pdf">Präsentation CD Flughafen Bern Belp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schtift.ch/sfg_bern/flughafen-bern-belp-prasentation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo Flughafen Bern Belp</title>
		<link>http://www.schtift.ch/sfg_bern/neues-logo-flughafen-bern-belp</link>
		<comments>http://www.schtift.ch/sfg_bern/neues-logo-flughafen-bern-belp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 06:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schtift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Projektwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Schule für Gestaltung Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Was geht ab? – Schultagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schtift.ch/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits im vorhergehenden Post berichtet, arbeiteten wir letzte Woche im Rahmen einer Projektwoche an der SfG an einem neuen Erscheinungsbild für den Flughafen Bern Belp. Als erstes stand die Analyse des bestehenden Logos und der Konkurrenzlogos an der Reihe. Da ich nach den Analysen genug hatte von blauen Wort-/Bildmarken mit abstrahieren Flugzeugen, Flügeln und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits im <a href="http://www.schtift.ch/allgemein/projektwoche-corporate-design-«flughafen-bern-belp»">vorhergehenden Post</a> berichtet, arbeiteten wir letzte Woche im Rahmen einer Projektwoche an der SfG an einem neuen Erscheinungsbild für den Flughafen Bern Belp. Als erstes stand die Analyse des bestehenden Logos und der Konkurrenzlogos an der Reihe.</p>
<p>Da ich nach den Analysen genug hatte von blauen Wort-/Bildmarken mit abstrahieren Flugzeugen, Flügeln und Kondensstreifen, entschied ich mich gänzlich auf «unnötiges Geschnörkel» zu verzichten und eine reine Wortmarke zu kreieren. Mein Ziel war es ein einfaches, zeitloses aber zugleich eigenständiges Logo zu erschaffen, welches sich für verschiedenste Anwendungen bestens eignet.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/flughafenbernbelp.gif" rel="lightbox[832]"><img class="alignleft size-medium wp-image-833" title="flughafenbernbelp" src="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/flughafenbernbelp-300x173.gif" alt="flughafenbernbelp" width="300" height="173" /></a>Der gespiegelte «F» mit den abgeschrägten Horizontalen ist Blickfang und lässt Freiraum für Interpretationen. Je nach Angesicht des Betrachters, kann er mit einem Flügel oder einem Tower in Verbindung gebracht werden. Die verwendete Schrift heisst «Vectora LH» und ist bekannt für seine kurze Oberlänge. Durch die somit verbundene hohe x-Höhe der Minuskeln, bleibt die Schrift auch bei sehr kleinen Anwendungen gut leserlich.</p>
<p>Anwendungen des Logos folgen später!:-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schtift.ch/sfg_bern/neues-logo-flughafen-bern-belp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektwoche Corporate Design «Flughafen Bern Belp»</title>
		<link>http://www.schtift.ch/allgemein/projektwoche-corporate-design-%c2%abflughafen-bern-belp%c2%bb</link>
		<comments>http://www.schtift.ch/allgemein/projektwoche-corporate-design-%c2%abflughafen-bern-belp%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schtift</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Schule für Gestaltung Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Was geht ab? – Schultagebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Blockwoche]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logo Flughafen Bern Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Logotype]]></category>
		<category><![CDATA[Projektwoch Schule für Gestaltung Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wortbildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schtift.ch/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche stand für die Klasse Gr3a der Schule für Gestaltung Bern die Projektwoche «Corporate Design» auf dem Programm. Zusammen mit Laszlo Horvath, Grafiker, Signaletiker und Lehrer and der SfGB, setzten wir uns eine Woche mit dem Thema «Corporate Design» auseinander und nahmen uns den Flughafen Bern Belp  zu Brust. Obwohl das Erscheinungsbild des Flughafen Bern Belps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangene Woche stand für die Klasse Gr3a der Schule für Gestaltung Bern die Projektwoche «Corporate Design» auf dem Programm. Zusammen mit Laszlo Horvath, Grafiker, Signaletiker und Lehrer and der SfGB, setzten wir uns eine Woche mit dem Thema «<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Corporate_Design" target="_blank">Corporate Design</a>» auseinander und nahmen uns den Flughafen Bern Belp  zu Brust.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/43260_belp.jpg" rel="lightbox[825]"><img class="alignright size-medium wp-image-826" title="43260_belp" src="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/43260_belp-300x225.jpg" alt="43260_belp" width="300" height="225" /></a>Obwohl das Erscheinungsbild des Flughafen Bern Belps ein ernsthaftes Redesign nötig hätte (Logo nebenstehend&#8230;), dienen unsere Arbeiten lediglich als Studien und werden nicht weiterverwendet. Um euch die vergangene Blockwoche so nah wie möglich zu bringen und um das Ganze etwas spannender  zu machen, poste ich heute lediglich fängs das Briefing als PDF. Somit könnt Ihr euch noch selbst paar Gedanken machen!:-) Mein Logo, die Briefschaften, sonstige Andwendungen und die Präsentation folgen dann im Laufe der Woche!:-) Viel Spass damit!<br />
<a href="http://www.schtift.ch/wp-content/uploads/2009/10/briefing_blockkurs2009.pdf">Briefing Blockkurs 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schtift.ch/allgemein/projektwoche-corporate-design-%c2%abflughafen-bern-belp%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
